| 取引手数料 | 無料 |
|---|---|
| 取扱い通貨 | ドル/円/0.6銭を含む39通貨【変動あり】 南アフリカランド/円、香港/円も取引可能 |
| 信託保全 | あり:みずほ信託銀行 |
| レバレッジ | 25倍 |
| 取引時間 | 日本時間月曜午前7時-土曜午前6時 |
| 最小取引単位 | 1,000通貨単位 |
| モバイル | 【docomo】【au】【softbank】【スマートフォン】 |
現在、開催中のキャンペーン情報としては・・・
トップページ > FXCMジャパン > FXCMジャパンの口座の基本情報
| 取引手数料 | 無料 |
|---|---|
| 取扱い通貨 | ドル/円/0.6銭を含む39通貨【変動あり】 南アフリカランド/円、香港/円も取引可能 |
| 信託保全 | あり:みずほ信託銀行 |
| レバレッジ | 25倍 |
| 取引時間 | 日本時間月曜午前7時-土曜午前6時 |
| 最小取引単位 | 1,000通貨単位 |
| モバイル | 【docomo】【au】【softbank】【スマートフォン】 |
現在、開催中のキャンペーン情報としては・・・